
By Godfrey Benjamin
April 18th, 2025
This launch was made possible through the partnership with House of Doge and the Dogecoin Foundation.
RANK # | NAME | |
---|---|---|
399 |
![]() |
|
400 |
![]() |
|
401 |
![]() |
|
402 |
![]() |
|
403 |
![]() |
|
404 |
![]() |
|
405 |
![]() |
|
406 |
![]() |
|
407 |
![]() |
|
408 |
![]() |
|
409 |
![]() |
|
410 |
![]() |
|
411 |
![]() |
|
412 |
![]() |
|
413 |
![]() |
|
414 |
![]() |
|
415 |
![]() |
|
416 |
![]() |
|
417 |
![]() |
|
418 |
![]() |
|
419 |
![]() |
|
420 |
![]() |
|
421 |
![]() |
|
422 |
![]() |
|
423 |
![]() |
|
424 |
![]() |
|
425 |
![]() |
|
426 |
![]() |
|
427 |
![]() |
|
428 |
![]() |
|
429 |
![]() |
|
430 |
![]() |
|
431 |
![]() |
|
432 |
![]() |
|
433 |
![]() |
|
434 |
![]() |
|
435 |
![]() |
|
436 |
![]() |
|
437 |
![]() |
|
438 |
![]() |
|
439 |
![]() |
|
440 |
![]() |
|
441 |
![]() |
|
442 |
![]() |
|
443 |
![]() |
|
444 |
![]() |
|
445 |
![]() |
|
446 |
![]() |
|
447 |
![]() |
|
448 |
![]() |
|
449 |
![]() |
|
450 |
![]() |
|
451 |
![]() |
|
452 |
![]() |
|
453 |
![]() |
|
454 |
![]() |
|
455 |
![]() |
|
456 |
![]() |
|
457 |
![]() |
|
458 |
![]() |
|
459 |
![]() |
|
460 |
![]() |
|
461 |
![]() |
|
462 |
![]() |
|
463 |
![]() |
|
464 |
![]() |
|
465 |
![]() |
|
466 |
![]() |
|
467 |
![]() |
|
468 |
![]() |
|
469 |
![]() |
|
470 |
![]() |
|
471 |
![]() |
|
472 |
![]() |
|
473 |
![]() |
|
474 |
![]() |
|
475 |
![]() |
|
476 |
![]() |
|
477 |
![]() |
|
478 |
![]() |
|
479 |
![]() |
|
480 |
![]() |
|
481 |
![]() |
|
482 |
![]() |
|
483 |
![]() |
|
484 |
![]() |
|
485 |
![]() |
|
486 |
![]() |
|
487 |
![]() |
|
488 |
![]() |
|
489 |
![]() |
|
490 |
![]() |
|
491 |
![]() |
|
492 |
![]() |
|
493 |
![]() |
|
494 |
![]() |
|
495 |
![]() |
|
496 |
![]() |
|
497 |
![]() |
|
498 |
![]() |
PRICE | 1h 1h | 24h 24h | 7d 7d | MARKET CAP M. Cap | VOLUME (24h) Vol (24h) | CIRC. SUPPLY (%) CIRC. % |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.57 | 0.45% | 4.74% | 2.70% | $109 706 309 $109.71 M | $38 710 813 $38.71 M | 68.3% 68.3% |
$16.89 | 0.08% | -1.08% | 9.24% | $108 925 475 $108.93 M | $1 108 281 $1.11 M | 100.0% 100.0% |
$0.82 | -0.25% | 1.05% | -10.45% | $108 725 668 $108.73 M | $88 509 $88.51 K | 93.1% 93.1% |
$0.10 | 0.73% | 3.46% | 15.7% | $107 332 363 $107.33 M | $2 271 323 $2.27 M | 98.8% 98.8% |
$18.84 | -0.32% | 0.14% | -1.66% | $107 310 755 $107.31 M | $79 563 $79.56 K | 57.0% 57.0% |
$0.68 | 0.76% | 4.44% | 3.56% | $106 779 793 $106.78 M | $5 830 594 $5.83 M | 97.6% 97.6% |
$1.06 | 0.52% | 2.11% | 1.21% | $106 161 263 $106.16 M | $7 528 246 $7.53 M | 100% 100% |
$607.6 | 0.01% | -1.56% | 1.35% | $104 714 591 $104.71 M | $81 742 $81.74 K | 100% 100% |
$1.04 | 0.48% | 2.03% | -2.25% | $103 853 938 $103.85 M | $26 015 901 $26.02 M | 100% 100% |
$0.0143 | 2.08% | 6.84% | 5.90% | $103 692 983 $103.69 M | $36 926 006 $36.93 M | 60.3% 60.3% |
$0.0248 | 0.05% | -3.96% | -2.54% | $102 966 622 $102.97 M | $573 052 $573.05 K | 64.6% 64.6% |
$1 660 | -0.03% | 0.42% | 1.57% | $102 912 258 $102.91 M | $413 633 $413.63 K | 100% 100% |
$0.27 | 1.60% | -0.99% | -8.33% | $102 028 124 $102.03 M | $3 463 954 $3.46 M | 38.3% 38.3% |
$0.0127 | -0.78% | -2.69% | -5.06% | $101 953 845 $101.95 M | $2 633 472 $2.63 M | 100% 100% |
$0.44 | 0.73% | 3.66% | -6.86% | $101 898 284 $101.90 M | $28 177 822 $28.18 M | 22.9% 22.9% |
$0.000002 | -0.02% | 0.19% | -4.26% | $101 757 680 $101.76 M | $211 460 $211.46 K | 51.3% 51.3% |
$0.36 | 1.52% | 15.4% | -15.75% | $101 333 017 $101.33 M | $59 193 757 $59.19 M | 28.0% 28.0% |
$0.0877 | -0.65% | 3.93% | 9.46% | $101 077 035 $101.08 M | $368 054 $368.05 K | 95.6% 95.6% |
$1.01 | -0.02% | 0.06% | 0.12% | $101 062 539 $101.06 M | $4 163 007 $4.16 M | 100% 100% |
$5.54 | 1.05% | -4.07% | 11.8% | $101 025 348 $101.03 M | $1 803 932 $1.80 M | 94.8% 94.8% |
$0.0182 | 1.61% | 6.93% | 20.4% | $100 795 700 $100.80 M | $32 951 693 $32.95 M | 55.4% 55.4% |
$1.00 | 0.00% | -0.01% | 0.02% | $99 990 612 $99.99 M | $66 956 $66.96 K | 100% 100% |
$35.67 | 0.11% | 0.49% | 4.84% | $99 128 782 $99.13 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
$0.0703 | -0.16% | 3.98% | 4.78% | $99 028 226 $99.03 M | $2 599 403 $2.60 M | 72.1% 72.1% |
$0.0823 | 0.26% | 2.50% | 1.66% | $98 851 318 $98.85 M | $184 565 $184.57 K | 100% 100% |
$0.0216 | 0.48% | 5.54% | 13.4% | $98 830 428 $98.83 M | $7 494 161 $7.49 M | 45.8% 45.8% |
$0.13 | -0.30% | -2.06% | 1.46% | $98 665 669 $98.67 M | $2 390 353 $2.39 M | 76.0% 76.0% |
$0.00361 | -0.85% | -1.75% | -6.25% | $98 525 770 $98.53 M | $2 232 210 $2.23 M | 90.2% 90.2% |
$0.0278 | -1.06% | 30.1% | 39.8% | $98 325 665 $98.33 M | $58 527 640 $58.53 M | 92.9% 92.9% |
$0.18 | -2.36% | 9.11% | 18.8% | $97 876 777 $97.88 M | $16 078 009 $16.08 M | 53.0% 53.0% |
$0.10 | 0.74% | 1.37% | 6.88% | $97 787 052 $97.79 M | $9 803 546 $9.80 M | 94.5% 94.5% |
$0.00021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $95 560 776 $95.56 M | $2 $2.0 | 46.1% 46.1% |
$0.00221 | -10.67% | 54.1% | 39.0% | $95 427 952 $95.43 M | $262 809 903 $262.81 M | 62.6% 62.6% |
$0.12 | -0.03% | -7.38% | -24.44% | $94 679 064 $94.68 M | $23 765 852 $23.77 M | 90.2% 90.2% |
$1.00 | -0.03% | -0.25% | -0.14% | $94 572 841 $94.57 M | $321 532 $321.53 K | 100% 100% |
$0.12 | -0.22% | -0.49% | -0.25% | $94 477 800 $94.48 M | $3 025 609 $3.03 M | 17.8% 17.8% |
$0.0127 | 0.56% | 0.44% | 10.8% | $93 734 204 $93.73 M | $7 922 074 $7.92 M | 30.8% 30.8% |
$0.52 | 0.44% | 6.17% | 12.5% | $93 584 501 $93.58 M | $16 187 197 $16.19 M | 44.8% 44.8% |
$0.61 | 0.86% | -0.67% | 0.79% | $93 538 605 $93.54 M | $27 655 487 $27.66 M | 19.2% 19.2% |
$1.08 | 0.69% | 4.32% | 1.75% | $93 366 986 $93.37 M | $9 203 225 $9.20 M | 69.5% 69.5% |
$0.11 | -0.10% | -12.25% | 2.58% | $92 410 525 $92.41 M | $6 817 $6.82 K | 17.1% 17.1% |
$0.00434 | -2.37% | -10.40% | 13.5% | $92 216 098 $92.22 M | $85 845 015 $85.85 M | 100% 100% |
$0.23 | -0.63% | -0.21% | 4.81% | $91 909 622 $91.91 M | $1 853 637 $1.85 M | 100% 100% |
$0.27 | -0.26% | -5.47% | 22.5% | $91 443 226 $91.44 M | $4 003 945 $4.00 M | 53.1% 53.1% |
$0.0459 | 2.81% | 9.57% | 14.7% | $90 973 188 $90.97 M | $27 812 442 $27.81 M | 100% 100% |
$0.32 | -0.15% | 4.65% | 53.1% | $90 777 993 $90.78 M | $21 951 429 $21.95 M | 28.0% 28.0% |
$0.00386 | -1.13% | 5.19% | 8.74% | $90 304 473 $90.30 M | $53 374 614 $53.37 M | 100% 100% |
$0.24 | 1.16% | 7.81% | 11.6% | $90 122 845 $90.12 M | $8 106 815 $8.11 M | 100.0% 100.0% |
$0.00341 | 0.86% | 2.38% | 9.68% | $90 030 280 $90.03 M | $892 170 $892.17 K | 95.1% 95.1% |
$0.0228 | -1.39% | -9.20% | 9.65% | $89 799 463 $89.80 M | $19 338 209 $19.34 M | 58.2% 58.2% |
$0.11 | 0.66% | 1.33% | 19.0% | $89 725 813 $89.73 M | $8 647 243 $8.65 M | 80.2% 80.2% |
$83 715 | 0.13% | -0.83% | 1.61% | $88 773 357 $88.77 M | $46 174 $46.17 K | 100% 100% |
$11.79 | 0.76% | 3.59% | 0.38% | $88 744 488 $88.74 M | $8 043 541 $8.04 M | 78.4% 78.4% |
$1.00 | 0.02% | 0.01% | -0.05% | $88 643 283 $88.64 M | $89 834 $89.83 K | 100% 100% |
$0.74 | 0.36% | 2.97% | 2.74% | $88 381 967 $88.38 M | $18 799 142 $18.80 M | 80.9% 80.9% |
$0.0538 | 0.42% | 1.32% | -6.46% | $88 205 181 $88.21 M | $5 691 171 $5.69 M | 54.7% 54.7% |
$1.00 | 0.02% | 0.09% | 0.03% | $87 752 952 $87.75 M | $35 871 $35.87 K | 100% 100% |
$4.91 | 0.02% | 3.79% | 5.35% | $87 672 688 $87.67 M | $464 407 $464.41 K | 100% 100% |
$0.0125 | 0.00% | 0.00% | -16.85% | $87 253 273 $87.25 M | $61 $60.7 | 100% 100% |
$0.0185 | 1.69% | 6.30% | 13.5% | $86 583 354 $86.58 M | $1 956 894 $1.96 M | 93.7% 93.7% |
$144.8 | 0.59% | -0.34% | 11.5% | $86 200 939 $86.20 M | $173 629 $173.63 K | 100% 100% |
$13.58 | 0.19% | 3.65% | 1.39% | $85 902 430 $85.90 M | $6 920 150 $6.92 M | 63.3% 63.3% |
$0.00309 | 1.10% | 7.93% | 2.66% | $85 646 287 $85.65 M | $8 660 018 $8.66 M | 27.7% 27.7% |
$0.20 | 3.09% | 5.78% | 17.3% | $85 248 804 $85.25 M | $4 738 237 $4.74 M | 41.1% 41.1% |
$0.00053 | 0.48% | 0.75% | -10.83% | $84 871 961 $84.87 M | $13 618 590 $13.62 M | 81.5% 81.5% |
$3.57 | 0.02% | -0.12% | 3.47% | $84 736 127 $84.74 M | $11 169 $11.17 K | 99.8% 99.8% |
$5.09 | 0.35% | 1.78% | 6.34% | $84 661 843 $84.66 M | $10 704 817 $10.70 M | 56.0% 56.0% |
$84 653 | 0.01% | 0.61% | 2.73% | $84 652 875 $84.65 M | $16 835 $16.84 K | 100% 100% |
$1.52 | 0.20% | -0.59% | 1.51% | $84 021 156 $84.02 M | $34 700 $34.70 K | 55.2% 55.2% |
$140.9 | 0.79% | -0.34% | 11.7% | $83 783 881 $83.78 M | $646 744 $646.74 K | 100% 100% |
$84 283 | -0.49% | -0.68% | 1.76% | $83 689 575 $83.69 M | $12 655 $12.66 K | 6.6% 6.6% |
$0.45 | -0.69% | -2.74% | 29.6% | $83 506 436 $83.51 M | $29 595 066 $29.60 M | 98.7% 98.7% |
$0.00121 | 0.16% | 6.82% | 6.54% | $83 175 050 $83.18 M | $41 184 195 $41.18 M | 100% 100% |
$0.0631 | 0.52% | 2.36% | 2.48% | $82 940 228 $82.94 M | $6 367 226 $6.37 M | 100% 100% |
$0.0273 | 0.42% | 8.24% | 3.51% | $82 648 850 $82.65 M | $18 160 735 $18.16 M | 30.3% 30.3% |
$0.0915 | 1.38% | 6.40% | -1.29% | $82 617 557 $82.62 M | $16 493 286 $16.49 M | 90.3% 90.3% |
$1.00 | 0.02% | 0.00% | 0.06% | $82 439 491 $82.44 M | $1 187 797 $1.19 M | 100% 100% |
$0.23 | -0.27% | -3.28% | -7.21% | $82 134 043 $82.13 M | $20 873 541 $20.87 M | 15.0% 15.0% |
$0.89 | 1.38% | 11.4% | 11.4% | $81 873 909 $81.87 M | $181 652 837 $181.65 M | 100% 100% |
$1.04 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | $81 468 148 $81.47 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
$0.0222 | 0.00% | 1.95% | 4.73% | $80 785 084 $80.79 M | $29 561 $29.56 K | 100% 100% |
$84 661 | 0.12% | -0.47% | 1.79% | $79 964 580 $79.96 M | $2 937 929 $2.94 M | 100% 100% |
$3.74 | 1.26% | 8.22% | -0.44% | $79 840 586 $79.84 M | $6 782 716 $6.78 M | 100% 100% |
$0.0363 | 0.03% | 0.94% | 9.48% | $79 819 433 $79.82 M | $8 388 566 $8.39 M | 22.0% 22.0% |
$0.18 | 0.40% | 6.85% | -0.10% | $79 767 781 $79.77 M | $16 235 205 $16.24 M | 21.6% 21.6% |
$0.31 | -0.06% | -4.53% | -21.53% | $79 577 390 $79.58 M | $9 719 483 $9.72 M | 25.8% 25.8% |
$0.18 | 0.54% | 4.24% | 16.5% | $79 501 553 $79.50 M | $3 050 382 $3.05 M | 45.7% 45.7% |
$0.00101 | -1.18% | -3.95% | 7.70% | $79 404 668 $79.40 M | $11 723 792 $11.72 M | 78.6% 78.6% |
$0.12 | 0.03% | 0.39% | -10.04% | $79 160 277 $79.16 M | $183 954 $183.95 K | 100% 100% |
$0.15 | 0.73% | 6.84% | 19.3% | $78 547 119 $78.55 M | $44 664 601 $44.66 M | 100.0% 100.0% |
$0.21 | 0.07% | 12.4% | 46.2% | $78 123 752 $78.12 M | $8 259 436 $8.26 M | 21.3% 21.3% |
$0.19 | 0.60% | 1.88% | -5.21% | $78 015 308 $78.02 M | $6 324 397 $6.32 M | 40.9% 40.9% |
$1.08 | -0.06% | 0.96% | 0.44% | $77 878 824 $77.88 M | $4 950 086 $4.95 M | 83.2% 83.2% |
$0.10 | 0.72% | 2.07% | 10.2% | $77 771 118 $77.77 M | $2 911 289 $2.91 M | 74.5% 74.5% |
$0.00733 | -0.30% | -5.30% | 9.30% | $77 719 223 $77.72 M | $7 200 532 $7.20 M | 96.4% 96.4% |
$0.0985 | 0.66% | 2.60% | 7.10% | $77 673 009 $77.67 M | $13 746 993 $13.75 M | 79.0% 79.0% |
$0.000000 | 0.69% | 4.43% | -9.96% | $77 274 443 $77.27 M | $13 561 551 $13.56 M | 100% 100% |
$1.00 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | $76 267 457 $76.27 M | $2 638 224 $2.64 M | 100% 100% |
$0.00026 | -0.54% | 3.36% | -7.92% | $75 799 084 $75.80 M | $162 267 $162.27 K | 100% 100% |
$0.18 | 0.73% | 6.08% | 0.15% | $75 350 746 $75.35 M | $7 576 503 $7.58 M | 41.0% 41.0% |
This launch was made possible through the partnership with House of Doge and the Dogecoin Foundation.
Ripple supported HashKey Capital in its launch of a new XRP Tracker Fund for institutional investors.
KiloEx recovers $7.5M after a major exploit, rewarding the white hat hacker and pledging stronger security measures moving forward.