
Ripple Labs is once again shuffling XRP between wallets, a trend that has sparked speculation on possible impact on the price of the coin.
Everything you need to know about cryptocurrencies in one place - real-time prices, volumes and market capitalizations, hot news, price analysis and expert guides.
Global M. Cap
$2 808 215 851 082 $2.81 T |
Stablecoins Cap
~ $243 847 700 000 ~ $243.85 B |
24h Volume
$79 861 155 306 $79.86 B |
M. Cap Ch. 24h
+1.19 % +1.19 % |
BTC Dominance
60.4 % |
ETH Dominance
7.1 % |
Active cryptocurrencies
17 068 |
Markets
1 300 |
PRICE | 1h 1h | 24h 24h | 7d 7d | MARKET CAP M. Cap | VOLUME (24h) Vol (24h) | CIRC. SUPPLY (%) CIRC. % |
---|---|---|---|---|---|---|
$85 353 | 0.06% | 2.40% | 2.20% | $1 693 087 850 466 $1.69 T | $22 285 072 973 $22.29 B | 100% 100% |
$1 645 | -0.21% | 5.12% | -8.97% | $198 391 087 789 $198.39 B | $11 762 895 490 $11.76 B | 100% 100% |
$1.00 | 0.00% | 0.03% | 0.03% | $144 373 670 834 $144.37 B | $24 884 264 722 $24.88 B | 100% 100% |
$2.16 | 0.29% | 7.00% | 0.76% | $125 783 447 606 $125.78 B | $2 983 886 099 $2.98 B | 58.4% 58.4% |
$596.9 | -0.01% | 1.93% | 0.57% | $87 096 518 196 $87.10 B | $506 281 604 $506.28 M | 100% 100% |
$132.6 | 0.58% | 9.43% | 10.4% | $68 247 872 784 $68.25 B | $4 636 613 967 $4.64 B | 86.2% 86.2% |
$1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | $60 085 356 636 $60.09 B | $4 721 893 234 $4.72 B | 100% 100% |
$0.17 | -0.28% | 4.93% | -0.81% | $24 925 754 969 $24.93 B | $880 190 491 $880.19 M | 100.0% 100.0% |
$0.66 | -0.20% | 5.96% | 0.77% | $23 721 976 116 $23.72 B | $666 531 358 $666.53 M | 80.0% 80.0% |
$0.25 | -0.20% | 1.16% | 3.47% | $23 369 289 157 $23.37 B | $703 584 652 $703.58 M | 100% 100% |
$1 644 | -0.21% | 5.13% | -8.96% | $15 345 702 535 $15.35 B | $19 628 561 $19.63 M | 100% 100% |
$85 251 | 0.04% | 2.30% | 2.23% | $10 981 580 037 $10.98 B | $276 902 861 $276.90 M | 100% 100% |
$9.34 | -0.14% | -0.46% | 2.52% | $8 626 616 256 $8.63 B | $2 803 391 $2.80 M | 93.8% 93.8% |
$20.49 | 0.23% | 7.22% | 14.6% | $8 514 143 309 $8.51 B | $341 517 414 $341.52 M | 91.9% 91.9% |
$13.16 | -0.08% | 4.19% | 2.42% | $8 385 213 661 $8.39 B | $327 514 280 $327.51 M | 63.8% 63.8% |
$2.35 | -0.22% | 7.64% | 5.95% | $7 610 182 979 $7.61 B | $1 067 724 245 $1.07 B | 32.5% 32.5% |
$0.25 | 0.29% | 5.77% | -2.09% | $7 594 023 076 $7.59 B | $136 728 868 $136.73 M | 61.7% 61.7% |
$0.18 | 0.37% | 6.04% | 9.18% | $7 491 685 880 $7.49 B | $244 966 262 $244.97 M | 84.5% 84.5% |
$2.99 | -0.28% | 2.60% | -8.37% | $7 391 586 810 $7.39 B | $219 347 297 $219.35 M | 48.4% 48.4% |
$0.000013 | -0.10% | 2.93% | 1.66% | $7 386 172 986 $7.39 B | $135 244 214 $135.24 M | 100.0% 100.0% |
$1.00 | -0.01% | 0.02% | 0.01% | $7 157 433 086 $7.16 B | $12 783 392 $12.78 M | 100% 100% |
$1 972 | -0.10% | 4.92% | -8.62% | $7 027 643 658 $7.03 B | $14 875 126 $14.88 M | 100% 100% |
$343.9 | 0.02% | 10.1% | 13.2% | $6 841 549 695 $6.84 B | $234 858 333 $234.86 M | 100% 100% |
$6.28 | 0.08% | -1.83% | -0.17% | $6 070 789 149 $6.07 B | $70 883 461 $70.88 M | 53.4% 53.4% |
$78.80 | 0.24% | 3.60% | -4.71% | $5 951 957 582 $5.95 B | $339 414 937 $339.41 M | 100% 100% |
$3.72 | 0.02% | 4.59% | -5.94% | $5 651 996 067 $5.65 B | $127 777 647 $127.78 M | 100% 100% |
$16.44 | 0.25% | 5.58% | 36.7% | $5 451 156 480 $5.45 B | $125 917 972 $125.92 M | 33.4% 33.4% |
$4.41 | -0.31% | 2.29% | -1.29% | $5 300 103 277 $5.30 B | $89 338 000 $89.34 M | 100% 100% |
$1.00 | -0.10% | 0.01% | 0.06% | $5 184 700 582 $5.18 B | $193 488 748 $193.49 M | 100% 100% |
$1.00 | -0.02% | -0.03% | 0.00% | $5 005 899 312 $5.01 B | $56 989 635 $56.99 M | 100% 100% |
$0.73 | 0.75% | 15.9% | 16.8% | $4 884 699 176 $4.88 B | $665 531 806 $665.53 M | 65.0% 65.0% |
$1 642 | -0.27% | 4.73% | -9.09% | $4 562 369 573 $4.56 B | $233 004 901 $233.00 M | 99.9% 99.9% |
$27.74 | -0.08% | -0.74% | -1.23% | $3 998 104 446 $4.00 B | $18 716 867 $18.72 M | 44.0% 44.0% |
$208.1 | 0.28% | 0.70% | -2.44% | $3 834 788 646 $3.83 B | $53 873 819 $53.87 M | 100% 100% |
$1 749 | -0.32% | 4.84% | -9.00% | $3 655 391 799 $3.66 B | $9 533 610 $9.53 M | 100% 100% |
$5.51 | -0.16% | 5.38% | -6.17% | $3 304 655 446 $3.30 B | $120 429 468 $120.43 M | 60.1% 60.1% |
$53.82 | 0.31% | 1.02% | 3.22% | $3 220 920 868 $3.22 B | $9 145 234 $9.15 M | 25.4% 25.4% |
$85 410 | 0.15% | 2.35% | 2.33% | $3 140 873 717 $3.14 B | $224 771 532 $224.77 M | 100% 100% |
$0.000007 | -0.05% | 7.33% | 5.44% | $3 128 417 920 $3.13 B | $573 269 611 $573.27 M | 100% 100% |
$1.00 | 0.04% | 0.07% | 0.08% | $3 124 865 554 $3.12 B | $96 223 993 $96.22 M | 100% 100% |
$4.97 | 0.23% | 4.00% | 1.77% | $3 060 857 000 $3.06 B | $101 212 245 $101.21 M | 53.8% 53.8% |
$0.91 | -0.46% | 2.40% | 12.1% | $2 862 071 549 $2.86 B | $203 445 277 $203.45 M | 31.6% 31.6% |
$22.82 | 0.09% | 2.48% | 1.34% | $2 802 363 986 $2.80 B | $9 433 462 $9.43 M | 41.0% 41.0% |
$2.22 | 0.31% | 6.58% | -9.11% | $2 657 490 123 $2.66 B | $147 415 568 $147.42 M | 96.5% 96.5% |
$32.90 | 0.14% | 4.78% | 1.52% | $2 631 444 825 $2.63 B | $20 555 763 $20.56 M | 80.0% 80.0% |
$5.25 | 0.26% | 3.79% | 3.78% | $2 541 819 681 $2.54 B | $51 590 773 $51.59 M | 91.3% 91.3% |
$1.05 | 0.00% | 0.09% | 0.00% | $2 482 279 556 $2.48 B | $7 911 703 $7.91 M | 100% 100% |
$0.0900 | 0.18% | 3.15% | -1.61% | $2 466 698 746 $2.47 B | $25 094 996 $25.09 M | 28.2% 28.2% |
$1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2 445 451 622 $2.45 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
$0.71 | 0.41% | 1.14% | -4.56% | $2 377 993 693 $2.38 B | $274 110 258 $274.11 M | 54.1% 54.1% |
$15.55 | -0.11% | 2.59% | -2.08% | $2 352 469 481 $2.35 B | $62 662 452 $62.66 M | 100% 100% |
$148.0 | -0.18% | 8.73% | -3.07% | $2 233 435 497 $2.23 B | $233 366 437 $233.37 M | 94.4% 94.4% |
$253.3 | -0.37% | 1.26% | 15.1% | $2 180 263 743 $2.18 B | $94 982 200 $94.98 M | 40.8% 40.8% |
$1.16 | -0.01% | 0.01% | -0.03% | $2 152 218 185 $2.15 B | $6 957 756 $6.96 M | 100% 100% |
$3.97 | 0.64% | 6.71% | 25.3% | $2 048 510 964 $2.05 B | $232 428 140 $232.43 M | 97.2% 97.2% |
$4.22 | -0.30% | -2.90% | -2.83% | $1 873 477 188 $1.87 B | $161 911 871 $161.91 M | 100% 100% |
$0.0235 | 0.62% | 6.95% | 8.08% | $2 013 349 070 $2.01 B | $50 848 556 $50.85 M | 100% 100% |
$0.0780 | 1.62% | 3.65% | 21.9% | $2 013 284 742 $2.01 B | $90 698 410 $90.70 M | 100.0% 100.0% |
$4.35 | 0.17% | 2.90% | -9.44% | $1 935 031 149 $1.94 B | $114 330 463 $114.33 M | 100% 100% |
$0.34 | -1.23% | 8.42% | 6.96% | $1 897 658 513 $1.90 B | $146 843 926 $146.84 M | 37.0% 37.0% |
$85 246 | 0.19% | 2.54% | 2.46% | $1 766 035 912 $1.77 B | $35 941 474 $35.94 M | 100% 100% |
$1.00 | 0.03% | -0.19% | 0.26% | $1 745 043 198 $1.75 B | $1 823 979 393 $1.82 B | 100% 100% |
$4.05 | -0.05% | -0.11% | 0.10% | $1 742 109 873 $1.74 B | $50 555 239 $50.56 M | 49.4% 49.4% |
$8.70 | 1.07% | 8.14% | -5.74% | $1 735 888 724 $1.74 B | $375 360 476 $375.36 M | 20.0% 20.0% |
$0.53 | -0.42% | 9.85% | 6.11% | $1 670 429 997 $1.67 B | $161 523 565 $161.52 M | 100% 100% |
$2.56 | -0.46% | 4.44% | -5.02% | $1 664 968 385 $1.66 B | $101 312 108 $101.31 M | 33.2% 33.2% |
$0.19 | 0.29% | 4.83% | 1.71% | $1 644 273 633 $1.64 B | $55 693 660 $55.69 M | 83.2% 83.2% |
$0.19 | 0.29% | 6.58% | 4.32% | $1 636 895 147 $1.64 B | $101 993 165 $101.99 M | 100.0% 100.0% |
$2.64 | 0.06% | 4.63% | -2.18% | $1 575 764 960 $1.58 B | $63 292 828 $63.29 M | 53.5% 53.5% |
$0.31 | 0.10% | 5.42% | 0.62% | $1 435 272 324 $1.44 B | $95 792 171 $95.79 M | 46.2% 46.2% |
$3.82 | 0.35% | 4.55% | 4.62% | $1 373 373 038 $1.37 B | $31 975 219 $31.98 M | 100% 100% |
$84 938 | -0.09% | 2.17% | 2.39% | $1 352 933 128 $1.35 B | $3 019 217 $3.02 M | 100% 100% |
$10.54 | -0.02% | 0.45% | 8.12% | $1 314 271 046 $1.31 B | $59 249 $59.25 K | 87.7% 87.7% |
$0.49 | -0.10% | 8.56% | 12.2% | $1 264 576 453 $1.26 B | $84 211 503 $84.21 M | 96.0% 96.0% |
$0.0758 | 0.08% | 4.74% | 10.1% | $1 192 462 506 $1.19 B | $35 260 089 $35.26 M | 41.3% 41.3% |
$1 402 | -0.41% | 5.29% | 3.77% | $1 183 605 966 $1.18 B | $68 630 422 $68.63 M | 97.0% 97.0% |
$0.41 | 0.25% | 6.14% | 5.62% | $1 157 163 960 $1.16 B | $59 862 045 $59.86 M | 40.6% 40.6% |
$0.69 | -0.10% | 4.43% | -1.02% | $1 140 808 288 $1.14 B | $76 894 543 $76.89 M | 38.6% 38.6% |
$138.2 | -0.01% | 8.79% | 10.4% | $1 101 112 711 $1.10 B | $4 664 957 $4.66 M | 100% 100% |
$4.18 | -0.53% | 5.14% | -2.02% | $1 084 016 446 $1.08 B | $49 917 713 $49.92 M | 25.9% 25.9% |
$0.000014 | 1.41% | 12.0% | 25.6% | $1 077 164 900 $1.08 B | $201 186 562 $201.19 M | 87.1% 87.1% |
$0.70 | 0.45% | 13.6% | -6.65% | $1 062 471 443 $1.06 B | $396 269 821 $396.27 M | 72.2% 72.2% |
$1.06 | 0.87% | 1.26% | -0.44% | $1 050 259 735 $1.05 B | $10 899 017 $10.90 M | 100% 100% |
$1.00 | -0.14% | -0.04% | -0.04% | $1 023 994 746 $1.02 B | $65 437 452 $65.44 M | 100% 100% |
$68.80 | 0.43% | 5.88% | 1.12% | $997 606 856 $997.61 M | $22 609 262 $22.61 M | 99.5% 99.5% |
$1 646 | -0.16% | 4.94% | -8.79% | $993 905 420 $993.91 M | $29 163 891 $29.16 M | 100% 100% |
$0.0157 | 0.33% | 4.53% | 19.0% | $986 918 161 $986.92 M | $18 148 963 $18.15 M | 61.1% 61.1% |
$0.65 | 0.27% | 5.22% | 7.90% | $982 795 030 $982.80 M | $35 096 403 $35.10 M | 100% 100% |
$0.78 | 0.28% | 6.11% | 5.25% | $979 526 166 $979.53 M | $101 514 501 $101.51 M | 12.5% 12.5% |
$1 706 | -0.35% | 4.84% | -9.26% | $952 607 834 $952.61 M | $914 544 $914.54 K | 100% 100% |
$0.89 | 0.24% | 1.90% | 79.8% | $891 959 154 $891.96 M | $359 378 051 $359.38 M | 100% 100% |
$0.18 | -0.10% | 18.2% | 12.3% | $890 752 342 $890.75 M | $147 084 453 $147.08 M | 48.8% 48.8% |
$14.98 | 0.33% | 1.79% | 1.42% | $854 877 415 $854.88 M | $10 241 041 $10.24 M | 59.2% 59.2% |
$1.00 | -0.02% | 0.07% | 0.00% | $849 068 592 $849.07 M | $26 474 213 $26.47 M | 100% 100% |
$0.34 | -0.25% | 0.29% | -8.79% | $840 716 458 $840.72 M | $56 706 995 $56.71 M | 24.5% 24.5% |
$1.00 | 0.01% | 0.04% | 0.01% | $834 693 641 $834.69 M | $30 732 279 $30.73 M | 100% 100% |
$0.63 | -0.90% | 3.52% | 26.3% | $823 633 090 $823.63 M | $240 762 404 $240.76 M | 58.6% 58.6% |
$8.42 | 0.17% | 2.35% | 2.21% | $820 223 814 $820.22 M | $53 357 105 $53.36 M | 97.7% 97.7% |
$1.00 | 0.01% | 0.03% | 0.00% | $806 337 810 $806.34 M | $5 911 639 $5.91 M | 100% 100% |
$3 239 | 0.01% | -0.54% | 6.10% | $798 255 625 $798.26 M | $31 159 636 $31.16 M | 100% 100% |
Ripple Labs is once again shuffling XRP between wallets, a trend that has sparked speculation on possible impact on the price of the coin.
Lawmakers in the Illinois Senate have passed new legislation to protect users against common crypto fraud in the region.
XRP shot up almost 3% in the past 24 hours after Ripple and the SEC submitted a joint filing for a 60-day pause to their appeals and cross-appeals.